返回列表
海狮纯电动客车
产品特点
金旅海狮的各项生产线的装配工艺是在日本丰田公司的指导下,根据公司生产实际情况编制而成的,拥有28年的生产历史。车身采用1.2mm超厚专业钢材,同比其他同类车型最多厚50%。涂装坚持使用美国PPG高端防腐油漆,整车阴极电泳,可保证车身10年不锈蚀。车辆有多种空间搭配,多种座椅排列,非常适合客运、货运或客货两用等多种用途。同时可改装成各类专用车型如救护车、囚车、厢式运输车、冷藏车等,适用多种行业。
金旅海狮纯电动客车搭载宁德时代新能源科技股份有限公司磷酸铁锂蓄电池,电量50.23度,电池采用底盘下挂式,极大地增加了车厢空间,保证乘客的舒适性。电机采用合肥阳光电动力科技有限公司永磁同步电机,最高功率可达87kw,动力强劲。
整车参数
车型 | XML5036XDWEVS0/XML6532JEVL0 | |
整车参数 | 长(mm) | 5330 |
宽(mm) | 1700 | |
高(mm) | 1980/2066/2260 | |
轴距(mm) | 2890 | |
最高车速(km/h) | 100 | |
额定乘员(含驾驶员) | 6-12 | |
总质量(kg) | 3260 | |
电池企业 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | |
电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 | |
电池电量(kWh) | 53.58/50.23 | |
电池布局形式 | 地盘下挂式 | |
电机厂家 | 合肥阳光电动力科技有限公司 | |
电机类型 | 永磁同步电机 | |
额定/峰值功率(kw) | 45/87 | |
额定/峰值扭矩(N.m) | 228/490 | |
续航里程(等速法,km) | 280/260 | |
充电接口类型 | 1、国标直流充电口,外接非车载直流充电机/充电桩,约1.5-2小时(快充); 2、国标交流充电接口,外接民用专用220V交流插座(内置6.6KW车载充电机),约5-6小时(SOC=30%)(慢充)。 | |
整车配置 | 转向系统 | 电子助力转向 |
轮胎 | 前横置单簧式独立悬架、后纵置板簧式非独立悬架 | |
制动系统 | ABS+EBD | |
空调 | 215/75R16LT | |
其他 | 前暖风+前空调 |
内饰细节