返回列表
XML5050考斯特B型旅居车
产品特点
拥有20年生产历史的考斯特底盘安全可靠。
独立悬架是车辆平稳运行的良好保障。
超大空间提供舒适多样的居家感受。
全国700家售后服务站免除车主旅行中的后顾之忧。
自动变速箱驾驶操作更便利。
720°阴极电泳有效延长车身使用寿命,能够接受更严酷的环境考验。
整车参数
车型 | XML5060XLJ16 | XML5060XLJ26 |
长(mm) | 5990 | 5990 |
宽(mm) | 2050 | 2050 |
高(mm) | 2680,2800,2980 | 4650,4800,4930 |
整备质量(kg) | 4650,4800,4930 | 4650,4800,4930 |
最大总质量(kg) | 6000 | 5500 |
车身结构 | 承载式车身 | 承载式车身 |
发动机型号 | YCY24140-60A | YCY24140-60A |
发动机功率(kw) | - | - |
发动机排量(ml) | 2360 | 2360 |
燃料类型 | 柴油 | 柴油 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
额定载客(含驾驶员) | 2-6 | 2-6 |
内饰细节